Leistungsmessung
Messen Sie die Leistung Ihres Geräts in diesem Browser. Starten Sie, sobald Sie bereit sind.
Bereit zur Messung
54 Einzeltests · etwa 2~3 Minuten
Erweiterte Informationen
Einzeltests (54)
CPU-Einzelkern 14 Tests
| Test | Messwert (Median) | Punktzahl |
|---|---|---|
| Textverarbeitung · EinzelkernTokenisierung und Regex-Suchen/Ersetzen | Warten | — |
| JSON · EinzelkernGroße Dokumente parsen und serialisieren | Warten | — |
| LZ-Komprimierung · EinzelkernEigene LZ-Komprimierung und Dekomprimierung | Warten | — |
| SHA-256 · EinzelkernJavaScript-Hashdurchsatz | Warten | — |
| Bildverarbeitung · EinzelkernGauß-Weichzeichnung, Skalierung und Farbumwandlung | Warten | — |
| Sortierung und Datenstrukturen · EinzelkernSortierung, Hashtabelle und Prioritätswarteschlange | Warten | — |
| A*-Wegsuche · EinzelkernKürzester Weg durch großes Gitter mit Hindernissen | Warten | — |
| Physiksimulation · Einzelkernn-Körper-Gravitation und elastische Stöße | Warten | — |
| CPU-Raytracing · EinzelkernKugelszene rendern | Warten | — |
| Lineare Algebra · EinzelkernMatrixmultiplikation und LU-Zerlegung mit Teilpivotierung | Warten | — |
| Große Ganzzahlen · EinzelkernBigInt-Multiplikation und 64-Bit-Primzahltest | Warten | — |
| Dokumentanalyse · EinzelkernMarkup tokenisieren und Baum aufbauen | Warten | — |
| AES-GCM · EinzelkernSubtleCrypto-Ver- und Entschlüsselung | Warten | — |
| Deflate · EinzelkernCompressionStream-Komprimierung und Dekomprimierung | Warten | — |
CPU-Mehrkern 14 Tests
| Test | Messwert (Median) | Punktzahl |
|---|---|---|
| Textverarbeitung · MehrkernTokenisierung und Regex-Suchen/Ersetzen | Warten | — |
| JSON · MehrkernGroße Dokumente parsen und serialisieren | Warten | — |
| LZ-Komprimierung · MehrkernEigene LZ-Komprimierung und Dekomprimierung | Warten | — |
| SHA-256 · MehrkernJavaScript-Hashdurchsatz | Warten | — |
| Bildverarbeitung · MehrkernGauß-Weichzeichnung, Skalierung und Farbumwandlung | Warten | — |
| Sortierung und Datenstrukturen · MehrkernSortierung, Hashtabelle und Prioritätswarteschlange | Warten | — |
| A*-Wegsuche · MehrkernKürzester Weg durch großes Gitter mit Hindernissen | Warten | — |
| Physiksimulation · Mehrkernn-Körper-Gravitation und elastische Stöße | Warten | — |
| CPU-Raytracing · MehrkernKugelszene rendern | Warten | — |
| Lineare Algebra · MehrkernMatrixmultiplikation und LU-Zerlegung mit Teilpivotierung | Warten | — |
| Große Ganzzahlen · MehrkernBigInt-Multiplikation und 64-Bit-Primzahltest | Warten | — |
| Dokumentanalyse · MehrkernMarkup tokenisieren und Baum aufbauen | Warten | — |
| AES-GCM · MehrkernSubtleCrypto-Ver- und Entschlüsselung | Warten | — |
| Deflate · MehrkernCompressionStream-Komprimierung und Dekomprimierung | Warten | — |
Arbeitsspeicher 11 Tests
| Test | Messwert (Median) | Punktzahl |
|---|---|---|
| Sequenzielles Lesen16 MB sequenzieller Speicherdurchsatz | Warten | — |
| Sequenzielles Schreiben16 MB sequenzieller Speicherdurchsatz | Warten | — |
| Sequenzielles Kopieren16 MB sequenzieller Speicherdurchsatz | Warten | — |
| Zufallszugriff · 16 KBAbhängige Zeigerzugriffe durch Cacheebenen | Warten | — |
| Zufallszugriff · 64 KBAbhängige Zeigerzugriffe durch Cacheebenen | Warten | — |
| Zufallszugriff · 256 KBAbhängige Zeigerzugriffe durch Cacheebenen | Warten | — |
| Zufallszugriff · 1 MBAbhängige Zeigerzugriffe durch Cacheebenen | Warten | — |
| Zufallszugriff · 4 MBAbhängige Zeigerzugriffe durch Cacheebenen | Warten | — |
| Zufallszugriff · 16 MBAbhängige Zeigerzugriffe durch Cacheebenen | Warten | — |
| Zufallszugriff · 64 MBAbhängige Zeigerzugriffe durch Cacheebenen | Warten | — |
| Zufallszugriff · 256 MBAbhängige Zeigerzugriffe durch Cacheebenen | Warten | — |
GPU-Grafik 3 Tests
| Test | Messwert (Median) | Punktzahl |
|---|---|---|
| Viele DreieckeOffscreen-Rendering · mittlere FPS | Warten | — |
| 131.072 PartikelOffscreen-Rendering · mittlere FPS | Warten | — |
| Bloom- und WeichzeichnungsnachbearbeitungOffscreen-Rendering · mittlere FPS | Warten | — |
GPU-Berechnung 5 Tests
| Test | Messwert (Median) | Punktzahl |
|---|---|---|
| Matrixmultiplikation f32WebGPU-Berechnung · Ausgabepuffer prüfen | Warten | — |
| Matrixmultiplikation f16WebGPU-Berechnung · Ausgabepuffer prüfen | Warten | — |
| BildfaltungWebGPU-Berechnung · Ausgabepuffer prüfen | Warten | — |
| PartikelsimulationWebGPU-Berechnung · Ausgabepuffer prüfen | Warten | — |
| Parallele Summe (reduction)WebGPU-Berechnung · Ausgabepuffer prüfen | Warten | — |
Browser 3 Tests
| Test | Messwert (Median) | Punktzahl |
|---|---|---|
| DOM-Manipulation und LayoutVirtuelle Liste erstellen, ändern und Layout berechnen | Warten | — |
| Canvas 2DPfade, Formen und Text zeichnen | Warten | — |
| Bildwiederholrate und FramekonsistenzrequestAnimationFrame-Abstände · Rate und p95-Abweichung | Warten | — |
Datenspeicher 4 Tests
| Test | Messwert (Median) | Punktzahl |
|---|---|---|
| Sequenzielles SchreibenTemporäre OPFS-Datei-E/A · anschließend löschen | Warten | — |
| Sequenzielles LesenTemporäre OPFS-Datei-E/A · anschließend löschen | Warten | — |
| Zufälliges SchreibenTemporäre OPFS-Datei-E/A · anschließend löschen | Warten | — |
| Zufälliges LesenTemporäre OPFS-Datei-E/A · anschließend löschen | Warten | — |
Mein Verlauf
Die Messungen laufen auf deinem Gerät. Die letzten 20 Ergebnisse bleiben in diesem Browser und lassen sich über die Websitedaten löschen. Teile sie als PNG-Karte oder Link. Nur mit deiner Zustimmung zur Rangliste werden Ergebnisse an den Server gesendet.
Letzte Ergebnisse vergleichen
Keine gespeicherten Ergebnisse.
Geräteinformationen
Automatisch · nur verfügbare Angaben
Unveränderte erkannte Angaben
- Browser
- —
- Unveränderter WebGL-Renderer
- Unbekannt
- Unveränderter WebGL-Anbieter
- Unbekannt
- WebGPU-Anbieter
- Unbekannt
- WebGPU-Architektur
- Unbekannt
- CPU
- Unbekannt
- Arbeitsspeicher
- Unbekannt
- Betriebssystem
- Unbekannt
- Bildschirm
- Unbekannt
Punktzahlen verstehen
Auch auf demselben Gerät beeinflussen Browser-Engine und Grafikpfad die Punktzahl. Höhere Werte bedeuten mehr Leistung. Jeder Test wird dreimal ausgeführt und der Median in einen Punktwert umgerechnet. Kategorie- und Gesamtwerte werden durch eine ausgewogene Mittelung berechnet. Punktzahlen sind Richtwerte und hängen von Browser, Energiemodus und Wärme ab. Andere Apps schließen, Netzteil anschließen und den Tab sichtbar lassen. Die Messseite ist werbefrei.