Mesure des performances
Mesurez les performances de votre appareil dans ce navigateur. Lancez le test lorsque vous êtes prêt.
Prêt à mesurer
54 tests détaillés · environ 2~3 minutes
Informations avancées
Tests détaillés (54)
CPU monocœur 14 tests effectués
| Test | Mesure (médiane) | Score |
|---|---|---|
| Traitement du texte · Un cœurTokenisation et recherche/remplacement par expressions régulières | En attente | — |
| JSON · Un cœurAnalyse et sérialisation de gros documents | En attente | — |
| Compression LZ · Un cœurCompression et décompression LZ internes | En attente | — |
| SHA-256 · Un cœurDébit de hachage JavaScript | En attente | — |
| Traitement d’images · Un cœurFlou gaussien, redimensionnement et conversion des couleurs | En attente | — |
| Tri et structures de données · Un cœurTri, table de hachage et file prioritaire | En attente | — |
| Recherche de chemin A* · Un cœurPlus court chemin dans une grille avec obstacles | En attente | — |
| Simulation physique · Un cœurGravité à n corps et collisions élastiques | En attente | — |
| Lancer de rayons CPU · Un cœurRendu d’une scène de sphères | En attente | — |
| Algèbre linéaire · Un cœurProduit matriciel et décomposition LU à pivot partiel | En attente | — |
| Grands entiers · Un cœurMultiplication BigInt et test de primalité 64 bits | En attente | — |
| Analyse de documents · Un cœurTokenisation du balisage et construction d’arbre | En attente | — |
| AES-GCM · Un cœurChiffrement et déchiffrement SubtleCrypto | En attente | — |
| Deflate · Un cœurCompression et décompression CompressionStream | En attente | — |
CPU multicœur 14 tests effectués
| Test | Mesure (médiane) | Score |
|---|---|---|
| Traitement du texte · MulticœurTokenisation et recherche/remplacement par expressions régulières | En attente | — |
| JSON · MulticœurAnalyse et sérialisation de gros documents | En attente | — |
| Compression LZ · MulticœurCompression et décompression LZ internes | En attente | — |
| SHA-256 · MulticœurDébit de hachage JavaScript | En attente | — |
| Traitement d’images · MulticœurFlou gaussien, redimensionnement et conversion des couleurs | En attente | — |
| Tri et structures de données · MulticœurTri, table de hachage et file prioritaire | En attente | — |
| Recherche de chemin A* · MulticœurPlus court chemin dans une grille avec obstacles | En attente | — |
| Simulation physique · MulticœurGravité à n corps et collisions élastiques | En attente | — |
| Lancer de rayons CPU · MulticœurRendu d’une scène de sphères | En attente | — |
| Algèbre linéaire · MulticœurProduit matriciel et décomposition LU à pivot partiel | En attente | — |
| Grands entiers · MulticœurMultiplication BigInt et test de primalité 64 bits | En attente | — |
| Analyse de documents · MulticœurTokenisation du balisage et construction d’arbre | En attente | — |
| AES-GCM · MulticœurChiffrement et déchiffrement SubtleCrypto | En attente | — |
| Deflate · MulticœurCompression et décompression CompressionStream | En attente | — |
Mémoire 11 tests effectués
| Test | Mesure (médiane) | Score |
|---|---|---|
| Lecture séquentielleDébit mémoire séquentiel de 16 MB | En attente | — |
| Écriture séquentielleDébit mémoire séquentiel de 16 MB | En attente | — |
| copie séquentielleDébit mémoire séquentiel de 16 MB | En attente | — |
| Accès aléatoire · 16 KBSuivi de pointeurs dépendants entre niveaux de cache | En attente | — |
| Accès aléatoire · 64 KBSuivi de pointeurs dépendants entre niveaux de cache | En attente | — |
| Accès aléatoire · 256 KBSuivi de pointeurs dépendants entre niveaux de cache | En attente | — |
| Accès aléatoire · 1 MBSuivi de pointeurs dépendants entre niveaux de cache | En attente | — |
| Accès aléatoire · 4 MBSuivi de pointeurs dépendants entre niveaux de cache | En attente | — |
| Accès aléatoire · 16 MBSuivi de pointeurs dépendants entre niveaux de cache | En attente | — |
| Accès aléatoire · 64 MBSuivi de pointeurs dépendants entre niveaux de cache | En attente | — |
| Accès aléatoire · 256 MBSuivi de pointeurs dépendants entre niveaux de cache | En attente | — |
Graphismes GPU 3 tests effectués
| Test | Mesure (médiane) | Score |
|---|---|---|
| Nombreux trianglesRendu hors écran · FPS moyens | En attente | — |
| 131 072 particulesRendu hors écran · FPS moyens | En attente | — |
| Post-traitement de halo et flouRendu hors écran · FPS moyens | En attente | — |
Calcul GPU 5 tests effectués
| Test | Mesure (médiane) | Score |
|---|---|---|
| Produit matriciel f32Calcul WebGPU · vérification du tampon de sortie | En attente | — |
| Produit matriciel f16Calcul WebGPU · vérification du tampon de sortie | En attente | — |
| Convolution d’imageCalcul WebGPU · vérification du tampon de sortie | En attente | — |
| Simulation de particulesCalcul WebGPU · vérification du tampon de sortie | En attente | — |
| Somme parallèle (reduction)Calcul WebGPU · vérification du tampon de sortie | En attente | — |
Navigateur 3 tests effectués
| Test | Mesure (médiane) | Score |
|---|---|---|
| Manipulation DOM et mise en pageCréer et modifier une liste virtuelle puis calculer la disposition | En attente | — |
| Canvas 2DTracé de chemins, formes et texte | En attente | — |
| Fréquence et régularité des imagesIntervalles requestAnimationFrame · fréquence et écart p95 | En attente | — |
Stockage 4 tests effectués
| Test | Mesure (médiane) | Score |
|---|---|---|
| Écriture séquentielleE/S OPFS temporaires · suppression ensuite | En attente | — |
| Lecture séquentielleE/S OPFS temporaires · suppression ensuite | En attente | — |
| Écriture aléatoireE/S OPFS temporaires · suppression ensuite | En attente | — |
| Lecture aléatoireE/S OPFS temporaires · suppression ensuite | En attente | — |
Mon historique
Les mesures sont exécutées sur votre appareil. Les 20 derniers résultats restent dans ce navigateur et peuvent être effacés avec les données du site. Partagez-les par carte PNG ou lien. Ils ne sont envoyés au serveur que si vous acceptez l’inscription au classement.
Comparer les résultats récents
Aucun résultat enregistré.
Informations sur l’appareil
Détection automatique · données disponibles uniquement
Informations brutes détectées
- Navigateur
- —
- Renderer WebGL brut
- Inconnu
- Fournisseur WebGL brut
- Inconnu
- Fournisseur WebGPU
- Inconnu
- Architecture WebGPU
- Inconnu
- CPU
- Inconnu
- Mémoire
- Inconnu
- Système d’exploitation
- Inconnu
- Écran
- Inconnu
Comprendre les scores
Même sur le même appareil, le moteur du navigateur et le chemin graphique influencent les scores. Un score plus élevé indique de meilleures performances. Chaque test est exécuté trois fois et sa médiane est convertie en score. Les scores par catégorie et global sont calculés par une moyenne équilibrée. Les scores sont indicatifs et varient selon le navigateur, l’alimentation et la chaleur. Fermez les autres applications, branchez l’appareil et gardez l’onglet visible. La mesure ne comporte aucune publicité.