Pengukuran kinerja
Ukur kinerja perangkat Anda di browser ini. Mulai saat Anda siap.
Siap mengukur
54 pengujian terperinci · sekitar 2~3 menit
Informasi lanjutan
Tes terperinci (54)
CPU inti tunggal 14 tes
| Tes | Pengukuran (median) | Skor |
|---|---|---|
| Pemrosesan teks · TunggalTokenisasi dan pencarian/penggantian regex | Menunggu | — |
| JSON · TunggalPenguraian dan serialisasi dokumen besar | Menunggu | — |
| Kompresi LZ · TunggalKompresi dan dekompresi LZ sendiri | Menunggu | — |
| SHA-256 · TunggalLaju hash JavaScript | Menunggu | — |
| Pemrosesan gambar · TunggalBlur Gaussian, ubah ukuran dan warna | Menunggu | — |
| Pengurutan dan struktur data · TunggalPengurutan, peta hash dan antrean prioritas | Menunggu | — |
| Pencarian jalur A* · TunggalJalur terpendek di kisi dengan rintangan | Menunggu | — |
| Simulasi fisika · TunggalGravitasi n-benda dan tumbukan elastis | Menunggu | — |
| Ray tracing CPU · TunggalRender adegan bola | Menunggu | — |
| Aljabar linear · TunggalPerkalian matriks dan LU pivot parsial | Menunggu | — |
| Bilangan bulat besar · TunggalPerkalian BigInt dan uji prima 64-bit | Menunggu | — |
| Penguraian dokumen · TunggalTokenisasi markup dan penyusunan pohon | Menunggu | — |
| AES-GCM · TunggalEnkripsi dan dekripsi SubtleCrypto | Menunggu | — |
| Deflate · TunggalKompresi dan dekompresi CompressionStream | Menunggu | — |
CPU multiinti 14 tes
| Tes | Pengukuran (median) | Skor |
|---|---|---|
| Pemrosesan teks · MultiTokenisasi dan pencarian/penggantian regex | Menunggu | — |
| JSON · MultiPenguraian dan serialisasi dokumen besar | Menunggu | — |
| Kompresi LZ · MultiKompresi dan dekompresi LZ sendiri | Menunggu | — |
| SHA-256 · MultiLaju hash JavaScript | Menunggu | — |
| Pemrosesan gambar · MultiBlur Gaussian, ubah ukuran dan warna | Menunggu | — |
| Pengurutan dan struktur data · MultiPengurutan, peta hash dan antrean prioritas | Menunggu | — |
| Pencarian jalur A* · MultiJalur terpendek di kisi dengan rintangan | Menunggu | — |
| Simulasi fisika · MultiGravitasi n-benda dan tumbukan elastis | Menunggu | — |
| Ray tracing CPU · MultiRender adegan bola | Menunggu | — |
| Aljabar linear · MultiPerkalian matriks dan LU pivot parsial | Menunggu | — |
| Bilangan bulat besar · MultiPerkalian BigInt dan uji prima 64-bit | Menunggu | — |
| Penguraian dokumen · MultiTokenisasi markup dan penyusunan pohon | Menunggu | — |
| AES-GCM · MultiEnkripsi dan dekripsi SubtleCrypto | Menunggu | — |
| Deflate · MultiKompresi dan dekompresi CompressionStream | Menunggu | — |
Memori 11 tes
| Tes | Pengukuran (median) | Skor |
|---|---|---|
| Baca berurutanLaju memori berurutan 16 MB | Menunggu | — |
| Tulis berurutanLaju memori berurutan 16 MB | Menunggu | — |
| salin berurutanLaju memori berurutan 16 MB | Menunggu | — |
| Akses acak · 16 KBPenelusuran pointer dependen lintas tingkat cache | Menunggu | — |
| Akses acak · 64 KBPenelusuran pointer dependen lintas tingkat cache | Menunggu | — |
| Akses acak · 256 KBPenelusuran pointer dependen lintas tingkat cache | Menunggu | — |
| Akses acak · 1 MBPenelusuran pointer dependen lintas tingkat cache | Menunggu | — |
| Akses acak · 4 MBPenelusuran pointer dependen lintas tingkat cache | Menunggu | — |
| Akses acak · 16 MBPenelusuran pointer dependen lintas tingkat cache | Menunggu | — |
| Akses acak · 64 MBPenelusuran pointer dependen lintas tingkat cache | Menunggu | — |
| Akses acak · 256 MBPenelusuran pointer dependen lintas tingkat cache | Menunggu | — |
Grafis GPU 3 tes
| Tes | Pengukuran (median) | Skor |
|---|---|---|
| Banyak segitigaRender di luar layar · FPS rata-rata | Menunggu | — |
| 131.072 partikelRender di luar layar · FPS rata-rata | Menunggu | — |
| Pascaproses bloom dan blurRender di luar layar · FPS rata-rata | Menunggu | — |
Komputasi GPU 5 tes
| Tes | Pengukuran (median) | Skor |
|---|---|---|
| Perkalian matriks f32Komputasi WebGPU · validasi buffer keluaran | Menunggu | — |
| Perkalian matriks f16Komputasi WebGPU · validasi buffer keluaran | Menunggu | — |
| Konvolusi gambarKomputasi WebGPU · validasi buffer keluaran | Menunggu | — |
| Simulasi partikelKomputasi WebGPU · validasi buffer keluaran | Menunggu | — |
| Jumlah paralel (reduction)Komputasi WebGPU · validasi buffer keluaran | Menunggu | — |
Browser 3 tes
| Tes | Pengukuran (median) | Skor |
|---|---|---|
| Manipulasi DOM dan tata letakBuat dan ubah daftar virtual lalu hitung tata letak | Menunggu | — |
| Canvas 2DMenggambar jalur, bentuk dan teks | Menunggu | — |
| Laju penyegaran dan konsistensi bingkaiInterval requestAnimationFrame · laju dan simpangan p95 | Menunggu | — |
Penyimpanan 4 tes
| Tes | Pengukuran (median) | Skor |
|---|---|---|
| Tulis berurutanI/O berkas OPFS sementara · dihapus sesudahnya | Menunggu | — |
| Baca berurutanI/O berkas OPFS sementara · dihapus sesudahnya | Menunggu | — |
| Tulis acakI/O berkas OPFS sementara · dihapus sesudahnya | Menunggu | — |
| Baca acakI/O berkas OPFS sementara · dihapus sesudahnya | Menunggu | — |
Riwayat saya
Pengukuran berjalan di perangkat. Sebanyak 20 hasil terbaru disimpan di browser ini dan dapat dihapus melalui data situs. Bagikan hasil sebagai kartu PNG atau tautan. Hasil hanya dikirim ke server jika Anda setuju mendaftarkannya ke peringkat.
Bandingkan hasil terbaru
Belum ada hasil tersimpan.
Informasi perangkat
Deteksi otomatis · hanya informasi tersedia
Informasi asli yang terdeteksi
- Browser
- —
- Renderer WebGL asli
- Tidak diketahui
- Vendor WebGL asli
- Tidak diketahui
- Vendor WebGPU
- Tidak diketahui
- Arsitektur WebGPU
- Tidak diketahui
- CPU
- Tidak diketahui
- Memori
- Tidak diketahui
- Sistem operasi
- Tidak diketahui
- Layar
- Tidak diketahui
Cara membaca skor
Pada perangkat yang sama pun, engine browser dan jalur grafis memengaruhi skor. Skor lebih tinggi berarti kinerja lebih cepat. Setiap tes dijalankan tiga kali dan mediannya diubah menjadi skor. Skor kategori dan keseluruhan dihitung dengan rata-rata yang seimbang. Skor adalah referensi yang dipengaruhi browser, mode daya, dan panas. Tutup aplikasi lain, sambungkan daya, dan biarkan tab terlihat. Halaman pengukuran bebas iklan.