Performans ölçümü
Cihazınızın performansını bu tarayıcıda ölçün. Hazır olduğunuzda başlayın.
Ölçüme hazır
54 ayrıntılı test · yaklaşık 2~3 dakika
Gelişmiş bilgiler
Ayrıntılı testler (54)
CPU tek çekirdek 14 test
| Test | Ölçüm (ortanca) | Puan |
|---|---|---|
| Metin işleme · TekTokenleştirme ve regex arama/değiştirme | Bekliyor | — |
| JSON · TekBüyük belge ayrıştırma ve serileştirme | Bekliyor | — |
| LZ sıkıştırma · TekÖzel LZ sıkıştırma ve açma | Bekliyor | — |
| SHA-256 · TekJavaScript karma hızı | Bekliyor | — |
| Görüntü işleme · TekGauss bulanıklığı, boyut ve renk dönüşümü | Bekliyor | — |
| Sıralama ve veri yapıları · TekSıralama, karma harita ve öncelik kuyruğu | Bekliyor | — |
| A* yol bulma · TekEngelli büyük ızgarada en kısa yol | Bekliyor | — |
| Fizik simülasyonu · Tekn-cisim kütleçekimi ve esnek çarpışmalar | Bekliyor | — |
| CPU ışın izleme · TekKüre sahnesi işleme | Bekliyor | — |
| Doğrusal cebir · TekMatris çarpımı ve kısmi pivot LU | Bekliyor | — |
| Büyük tamsayılar · TekBigInt çarpımı ve 64-bit asallık testi | Bekliyor | — |
| Belge ayrıştırma · Tekİşaretleme tokenleştirme ve ağaç oluşturma | Bekliyor | — |
| AES-GCM · TekSubtleCrypto şifreleme ve çözme | Bekliyor | — |
| Deflate · TekCompressionStream sıkıştırma ve açma | Bekliyor | — |
CPU çok çekirdek 14 test
| Test | Ölçüm (ortanca) | Puan |
|---|---|---|
| Metin işleme · ÇokTokenleştirme ve regex arama/değiştirme | Bekliyor | — |
| JSON · ÇokBüyük belge ayrıştırma ve serileştirme | Bekliyor | — |
| LZ sıkıştırma · ÇokÖzel LZ sıkıştırma ve açma | Bekliyor | — |
| SHA-256 · ÇokJavaScript karma hızı | Bekliyor | — |
| Görüntü işleme · ÇokGauss bulanıklığı, boyut ve renk dönüşümü | Bekliyor | — |
| Sıralama ve veri yapıları · ÇokSıralama, karma harita ve öncelik kuyruğu | Bekliyor | — |
| A* yol bulma · ÇokEngelli büyük ızgarada en kısa yol | Bekliyor | — |
| Fizik simülasyonu · Çokn-cisim kütleçekimi ve esnek çarpışmalar | Bekliyor | — |
| CPU ışın izleme · ÇokKüre sahnesi işleme | Bekliyor | — |
| Doğrusal cebir · ÇokMatris çarpımı ve kısmi pivot LU | Bekliyor | — |
| Büyük tamsayılar · ÇokBigInt çarpımı ve 64-bit asallık testi | Bekliyor | — |
| Belge ayrıştırma · Çokİşaretleme tokenleştirme ve ağaç oluşturma | Bekliyor | — |
| AES-GCM · ÇokSubtleCrypto şifreleme ve çözme | Bekliyor | — |
| Deflate · ÇokCompressionStream sıkıştırma ve açma | Bekliyor | — |
Bellek 11 test
| Test | Ölçüm (ortanca) | Puan |
|---|---|---|
| Sıralı okuma16 MB sıralı bellek hızı | Bekliyor | — |
| Sıralı yazma16 MB sıralı bellek hızı | Bekliyor | — |
| Sıralı kopyalama16 MB sıralı bellek hızı | Bekliyor | — |
| Rastgele erişim · 16 KBÖnbellek düzeylerinde bağımlı işaretçi izleme | Bekliyor | — |
| Rastgele erişim · 64 KBÖnbellek düzeylerinde bağımlı işaretçi izleme | Bekliyor | — |
| Rastgele erişim · 256 KBÖnbellek düzeylerinde bağımlı işaretçi izleme | Bekliyor | — |
| Rastgele erişim · 1 MBÖnbellek düzeylerinde bağımlı işaretçi izleme | Bekliyor | — |
| Rastgele erişim · 4 MBÖnbellek düzeylerinde bağımlı işaretçi izleme | Bekliyor | — |
| Rastgele erişim · 16 MBÖnbellek düzeylerinde bağımlı işaretçi izleme | Bekliyor | — |
| Rastgele erişim · 64 MBÖnbellek düzeylerinde bağımlı işaretçi izleme | Bekliyor | — |
| Rastgele erişim · 256 MBÖnbellek düzeylerinde bağımlı işaretçi izleme | Bekliyor | — |
GPU grafik 3 test
| Test | Ölçüm (ortanca) | Puan |
|---|---|---|
| Çok sayıda üçgenEkran dışı işleme · ortalama FPS | Bekliyor | — |
| 131.072 parçacıkEkran dışı işleme · ortalama FPS | Bekliyor | — |
| Bloom ve bulanıklık son işlemiEkran dışı işleme · ortalama FPS | Bekliyor | — |
GPU hesaplama 5 test
| Test | Ölçüm (ortanca) | Puan |
|---|---|---|
| Matris çarpımı f32WebGPU hesaplama · çıktı tamponu doğrulama | Bekliyor | — |
| Matris çarpımı f16WebGPU hesaplama · çıktı tamponu doğrulama | Bekliyor | — |
| Görüntü evrişimiWebGPU hesaplama · çıktı tamponu doğrulama | Bekliyor | — |
| Parçacık simülasyonuWebGPU hesaplama · çıktı tamponu doğrulama | Bekliyor | — |
| Paralel toplam (reduction)WebGPU hesaplama · çıktı tamponu doğrulama | Bekliyor | — |
Tarayıcı 3 test
| Test | Ölçüm (ortanca) | Puan |
|---|---|---|
| DOM işlemleri ve düzenSanal liste oluşturma, güncelleme ve düzen hesaplama | Bekliyor | — |
| Canvas 2DYol, şekil ve metin çizimi | Bekliyor | — |
| Yenileme hızı ve kare tutarlılığırequestAnimationFrame aralıkları · hız ve p95 sapması | Bekliyor | — |
Depolama 4 test
| Test | Ölçüm (ortanca) | Puan |
|---|---|---|
| Sıralı yazmaGeçici OPFS dosyası G/Ç · sonra silinir | Bekliyor | — |
| Sıralı okumaGeçici OPFS dosyası G/Ç · sonra silinir | Bekliyor | — |
| Rastgele yazmaGeçici OPFS dosyası G/Ç · sonra silinir | Bekliyor | — |
| Rastgele okumaGeçici OPFS dosyası G/Ç · sonra silinir | Bekliyor | — |
Geçmişim
Ölçümler cihazınızda çalışır. Son 20 sonuç bu tarayıcıda saklanır ve site verileri temizlenerek silinebilir. Sonuçları PNG kartı veya bağlantıyla paylaşabilirsiniz. Sonuçlar yalnızca sıralamaya kaydetmeyi onayladığınızda sunucuya gönderilir.
Son sonuçları karşılaştır
Kayıtlı sonuç yok.
Cihaz bilgisi
Otomatik algılama · yalnızca erişilebilir bilgiler
Otomatik algılanan ham bilgiler
- Tarayıcı
- —
- Ham WebGL renderer
- Bilinmiyor
- Ham WebGL vendor
- Bilinmiyor
- WebGPU sağlayıcısı
- Bilinmiyor
- WebGPU mimarisi
- Bilinmiyor
- CPU
- Bilinmiyor
- Bellek
- Bilinmiyor
- İşletim sistemi
- Bilinmiyor
- Ekran
- Bilinmiyor
Puanları anlama
Aynı cihazda bile tarayıcı motoru ve grafik yolu puanları etkiler. Yüksek puan daha hızlı performans demektir. Her test üç kez çalıştırılır ve ortanca değer puana dönüştürülür. Kategori ve genel puanlar dengeli bir ortalamayla hesaplanır. Puanlar tarayıcı, güç modu ve ısıdan etkilenen referans değerlerdir. Diğer uygulamaları kapatın, güç bağlayın ve sekmeyi görünür tutun. Ölçümde reklam yoktur.