Medición de rendimiento
Mide el rendimiento de tu dispositivo en este navegador. Empieza cuando estés listo.
Listo para medir
54 pruebas detalladas · unos 2~3 minutos
Información avanzada
Pruebas detalladas (54)
CPU mononúcleo 14 pruebas
| Prueba | Medición (mediana) | Puntuación |
|---|---|---|
| Procesamiento de texto · Un núcleoTokenización y búsqueda/sustitución con expresiones regulares | En espera | — |
| JSON · Un núcleoAnálisis y serialización de documentos grandes | En espera | — |
| Compresión LZ · Un núcleoCompresión y descompresión LZ propias | En espera | — |
| SHA-256 · Un núcleoRendimiento de hash JavaScript | En espera | — |
| Procesamiento de imágenes · Un núcleoDesenfoque gaussiano, escalado y conversión de color | En espera | — |
| Ordenación y estructuras de datos · Un núcleoOrdenación, mapa hash y cola de prioridad | En espera | — |
| Búsqueda de rutas A* · Un núcleoRuta más corta en una cuadrícula con obstáculos | En espera | — |
| Simulación física · Un núcleoGravedad de n cuerpos y colisiones elásticas | En espera | — |
| Trazado de rayos CPU · Un núcleoRenderizado de una escena de esferas | En espera | — |
| Álgebra lineal · Un núcleoMultiplicación matricial y LU con pivoteo parcial | En espera | — |
| Enteros grandes · Un núcleoMultiplicación BigInt y prueba de primalidad de 64 bits | En espera | — |
| Análisis de documentos · Un núcleoTokenización de marcado y construcción de árboles | En espera | — |
| AES-GCM · Un núcleoCifrado y descifrado SubtleCrypto | En espera | — |
| Deflate · Un núcleoCompresión y descompresión CompressionStream | En espera | — |
CPU multinúcleo 14 pruebas
| Prueba | Medición (mediana) | Puntuación |
|---|---|---|
| Procesamiento de texto · MultinúcleoTokenización y búsqueda/sustitución con expresiones regulares | En espera | — |
| JSON · MultinúcleoAnálisis y serialización de documentos grandes | En espera | — |
| Compresión LZ · MultinúcleoCompresión y descompresión LZ propias | En espera | — |
| SHA-256 · MultinúcleoRendimiento de hash JavaScript | En espera | — |
| Procesamiento de imágenes · MultinúcleoDesenfoque gaussiano, escalado y conversión de color | En espera | — |
| Ordenación y estructuras de datos · MultinúcleoOrdenación, mapa hash y cola de prioridad | En espera | — |
| Búsqueda de rutas A* · MultinúcleoRuta más corta en una cuadrícula con obstáculos | En espera | — |
| Simulación física · MultinúcleoGravedad de n cuerpos y colisiones elásticas | En espera | — |
| Trazado de rayos CPU · MultinúcleoRenderizado de una escena de esferas | En espera | — |
| Álgebra lineal · MultinúcleoMultiplicación matricial y LU con pivoteo parcial | En espera | — |
| Enteros grandes · MultinúcleoMultiplicación BigInt y prueba de primalidad de 64 bits | En espera | — |
| Análisis de documentos · MultinúcleoTokenización de marcado y construcción de árboles | En espera | — |
| AES-GCM · MultinúcleoCifrado y descifrado SubtleCrypto | En espera | — |
| Deflate · MultinúcleoCompresión y descompresión CompressionStream | En espera | — |
Memoria 11 pruebas
| Prueba | Medición (mediana) | Puntuación |
|---|---|---|
| Lectura secuencialRendimiento secuencial de memoria de 16 MB | En espera | — |
| Escritura secuencialRendimiento secuencial de memoria de 16 MB | En espera | — |
| copia secuencialRendimiento secuencial de memoria de 16 MB | En espera | — |
| Acceso aleatorio · 16 KBSeguimiento de punteros dependientes entre niveles de caché | En espera | — |
| Acceso aleatorio · 64 KBSeguimiento de punteros dependientes entre niveles de caché | En espera | — |
| Acceso aleatorio · 256 KBSeguimiento de punteros dependientes entre niveles de caché | En espera | — |
| Acceso aleatorio · 1 MBSeguimiento de punteros dependientes entre niveles de caché | En espera | — |
| Acceso aleatorio · 4 MBSeguimiento de punteros dependientes entre niveles de caché | En espera | — |
| Acceso aleatorio · 16 MBSeguimiento de punteros dependientes entre niveles de caché | En espera | — |
| Acceso aleatorio · 64 MBSeguimiento de punteros dependientes entre niveles de caché | En espera | — |
| Acceso aleatorio · 256 MBSeguimiento de punteros dependientes entre niveles de caché | En espera | — |
Gráficos GPU 3 pruebas
| Prueba | Medición (mediana) | Puntuación |
|---|---|---|
| Muchos triángulosRenderizado fuera de pantalla · FPS medios | En espera | — |
| 131.072 partículasRenderizado fuera de pantalla · FPS medios | En espera | — |
| Posprocesado de brillo y desenfoqueRenderizado fuera de pantalla · FPS medios | En espera | — |
Cálculo GPU 5 pruebas
| Prueba | Medición (mediana) | Puntuación |
|---|---|---|
| Multiplicación matricial f32Cálculo WebGPU · verificación del búfer de salida | En espera | — |
| Multiplicación matricial f16Cálculo WebGPU · verificación del búfer de salida | En espera | — |
| Convolución de imágenesCálculo WebGPU · verificación del búfer de salida | En espera | — |
| Simulación de partículasCálculo WebGPU · verificación del búfer de salida | En espera | — |
| Suma paralela (reduction)Cálculo WebGPU · verificación del búfer de salida | En espera | — |
Navegador 3 pruebas
| Prueba | Medición (mediana) | Puntuación |
|---|---|---|
| Manipulación DOM y diseñoCrear y actualizar una lista virtual y resolver su diseño | En espera | — |
| Canvas 2DDibujo de trazados, formas y texto | En espera | — |
| Frecuencia de refresco y regularidadIntervalos requestAnimationFrame · frecuencia y desviación p95 | En espera | — |
Almacenamiento 4 pruebas
| Prueba | Medición (mediana) | Puntuación |
|---|---|---|
| Escritura secuencialE/S de archivos OPFS temporales · borrado posterior | En espera | — |
| Lectura secuencialE/S de archivos OPFS temporales · borrado posterior | En espera | — |
| Escritura aleatoriaE/S de archivos OPFS temporales · borrado posterior | En espera | — |
| Lectura aleatoriaE/S de archivos OPFS temporales · borrado posterior | En espera | — |
Mi historial
Las mediciones se ejecutan en tu equipo. Los últimos 20 resultados se guardan en este navegador y se borran al eliminar los datos del sitio. Puedes compartirlos con tarjetas PNG o enlaces. Solo se envían al servidor si aceptas registrarlos en la clasificación.
Comparar resultados recientes
No hay resultados guardados.
Información del dispositivo
Detección automática · solo datos disponibles
Información original detectada
- Navegador
- —
- Renderer WebGL original
- Desconocido
- Proveedor WebGL original
- Desconocido
- Proveedor WebGPU
- Desconocido
- Arquitectura WebGPU
- Desconocido
- CPU
- Desconocido
- Memoria
- Desconocido
- Sistema operativo
- Desconocido
- Pantalla
- Desconocido
Cómo interpretar las puntuaciones
Incluso en el mismo dispositivo, el motor del navegador y la ruta gráfica afectan a la puntuación. Una puntuación mayor indica más velocidad. Cada prueba se ejecuta tres veces y su mediana se convierte en una puntuación. Las puntuaciones por categoría y global se calculan mediante una media equilibrada. Las puntuaciones son orientativas y dependen del navegador, la energía y el calor. Cierra otras aplicaciones, conecta la alimentación y mantén visible la pestaña. La medición no tiene anuncios.