성능 측정
이 브라우저에서 기기의 성능을 측정합니다. 준비되면 시작하세요.
준비되면 함께 시작해요!
측정 준비
54개 세부 테스트 · 약 2~3분
고급 정보
논리 코어 ?개 · 멀티 Worker 1개 (최대 32개)postMessage 동기화교차 출처 격리 미지원 · 대체 모드
세부 테스트 54개
CPU 싱글 14개 테스트
| 테스트 | 측정값 (중간값) | 점수 |
|---|---|---|
| 텍스트 처리 · 싱글토크나이저와 정규식 검색·치환 | 대기 | — |
| JSON · 싱글큰 문서 파싱·직렬화 | 대기 | — |
| LZ 압축 · 싱글자체 LZ 압축·해제 | 대기 | — |
| SHA-256 · 싱글자바스크립트 해시 처리량 | 대기 | — |
| 이미지 처리 · 싱글가우시안 블러·리사이즈·색 공간 변환 | 대기 | — |
| 정렬·자료구조 · 싱글정렬·해시맵·우선순위 큐 | 대기 | — |
| A* 경로 탐색 · 싱글장애물이 있는 큰 격자 최단 경로 | 대기 | — |
| 물리 시뮬레이션 · 싱글n-body 중력·탄성 충돌 | 대기 | — |
| CPU 레이 트레이싱 · 싱글구체 장면 렌더링 | 대기 | — |
| 선형대수 · 싱글행렬곱·부분 피벗 LU 분해 | 대기 | — |
| 큰 정수 · 싱글BigInt 곱셈·64비트 소수 판정 | 대기 | — |
| 문서 파싱 · 싱글마크업 토크나이즈·트리 구성 | 대기 | — |
| AES-GCM · 싱글SubtleCrypto 암호화·복호화 | 대기 | — |
| Deflate · 싱글CompressionStream 압축·해제 | 대기 | — |
CPU 멀티 14개 테스트
| 테스트 | 측정값 (중간값) | 점수 |
|---|---|---|
| 텍스트 처리 · 멀티토크나이저와 정규식 검색·치환 | 대기 | — |
| JSON · 멀티큰 문서 파싱·직렬화 | 대기 | — |
| LZ 압축 · 멀티자체 LZ 압축·해제 | 대기 | — |
| SHA-256 · 멀티자바스크립트 해시 처리량 | 대기 | — |
| 이미지 처리 · 멀티가우시안 블러·리사이즈·색 공간 변환 | 대기 | — |
| 정렬·자료구조 · 멀티정렬·해시맵·우선순위 큐 | 대기 | — |
| A* 경로 탐색 · 멀티장애물이 있는 큰 격자 최단 경로 | 대기 | — |
| 물리 시뮬레이션 · 멀티n-body 중력·탄성 충돌 | 대기 | — |
| CPU 레이 트레이싱 · 멀티구체 장면 렌더링 | 대기 | — |
| 선형대수 · 멀티행렬곱·부분 피벗 LU 분해 | 대기 | — |
| 큰 정수 · 멀티BigInt 곱셈·64비트 소수 판정 | 대기 | — |
| 문서 파싱 · 멀티마크업 토크나이즈·트리 구성 | 대기 | — |
| AES-GCM · 멀티SubtleCrypto 암호화·복호화 | 대기 | — |
| Deflate · 멀티CompressionStream 압축·해제 | 대기 | — |
메모리 11개 테스트
| 테스트 | 측정값 (중간값) | 점수 |
|---|---|---|
| 순차 읽기16 MB 연속 메모리 처리량 | 대기 | — |
| 순차 쓰기16 MB 연속 메모리 처리량 | 대기 | — |
| 순차 복사16 MB 연속 메모리 처리량 | 대기 | — |
| 랜덤 접근 · 16 KB종속 포인터 추적으로 캐시 계층 지연 측정 | 대기 | — |
| 랜덤 접근 · 64 KB종속 포인터 추적으로 캐시 계층 지연 측정 | 대기 | — |
| 랜덤 접근 · 256 KB종속 포인터 추적으로 캐시 계층 지연 측정 | 대기 | — |
| 랜덤 접근 · 1 MB종속 포인터 추적으로 캐시 계층 지연 측정 | 대기 | — |
| 랜덤 접근 · 4 MB종속 포인터 추적으로 캐시 계층 지연 측정 | 대기 | — |
| 랜덤 접근 · 16 MB종속 포인터 추적으로 캐시 계층 지연 측정 | 대기 | — |
| 랜덤 접근 · 64 MB종속 포인터 추적으로 캐시 계층 지연 측정 | 대기 | — |
| 랜덤 접근 · 256 MB종속 포인터 추적으로 캐시 계층 지연 측정 | 대기 | — |
GPU 그래픽 3개 테스트
| 테스트 | 측정값 (중간값) | 점수 |
|---|---|---|
| 대량 삼각형오프스크린 그래픽 렌더링 · 평균 FPS | 대기 | — |
| 파티클 131,072개오프스크린 그래픽 렌더링 · 평균 FPS | 대기 | — |
| 블룸·블러 후처리오프스크린 그래픽 렌더링 · 평균 FPS | 대기 | — |
GPU 연산 5개 테스트
| 테스트 | 측정값 (중간값) | 점수 |
|---|---|---|
| 행렬곱 f32WebGPU 연산 · 결과 버퍼 검증 | 대기 | — |
| 행렬곱 f16WebGPU 연산 · 결과 버퍼 검증 | 대기 | — |
| 이미지 컨볼루션WebGPU 연산 · 결과 버퍼 검증 | 대기 | — |
| 파티클 시뮬레이션WebGPU 연산 · 결과 버퍼 검증 | 대기 | — |
| 병렬 합 (reduction)WebGPU 연산 · 결과 버퍼 검증 | 대기 | — |
브라우저 3개 테스트
| 테스트 | 측정값 (중간값) | 점수 |
|---|---|---|
| DOM 조작·레이아웃가상 목록 생성·수정 및 레이아웃 확정 | 대기 | — |
| Canvas 2D경로·도형·텍스트 드로잉 | 대기 | — |
| 화면 주사율·프레임 일관성requestAnimationFrame 간격 · 주사율과 p95 편차 | 대기 | — |
저장소 4개 테스트
| 테스트 | 측정값 (중간값) | 점수 |
|---|---|---|
| 순차 쓰기OPFS 임시 파일 입출력 · 완료 후 삭제 | 대기 | — |
| 순차 읽기OPFS 임시 파일 입출력 · 완료 후 삭제 | 대기 | — |
| 랜덤 쓰기OPFS 임시 파일 입출력 · 완료 후 삭제 | 대기 | — |
| 랜덤 읽기OPFS 임시 파일 입출력 · 완료 후 삭제 | 대기 | — |
내 기록
측정은 기기 안에서 실행됩니다. 최근 결과 20개는 이 브라우저에 저장하며 사이트 데이터 삭제로 지울 수 있습니다. PNG 카드와 링크로 결과를 공유할 수 있습니다. 순위 등록에 동의한 경우에만 서버로 전송합니다.
최근 결과 비교
저장된 결과가 없습니다.
기기 정보
자동 감지 · 읽을 수 있는 정보만
자동 감지 원문
- 브라우저
- —
- WebGL renderer 원문
- 알 수 없음
- WebGL vendor 원문
- 알 수 없음
- WebGPU 공급사
- 알 수 없음
- WebGPU 아키텍처
- 알 수 없음
- CPU
- 알 수 없음
- 메모리
- 알 수 없음
- 운영체제
- 알 수 없음
- 화면
- 알 수 없음
점수를 읽는 방법
같은 기기라도 브라우저 엔진과 그래픽 경로에 따라 점수가 달라집니다. 점수는 높을수록 빠릅니다. 세부 테스트마다 3번 측정한 중간값을 점수로 바꾸고, 카테고리·종합 점수는 이를 고르게 평균해 냅니다. 점수는 브라우저·전원 모드·발열에 따라 달라지는 참고값입니다. 다른 앱을 닫고 전원 연결 상태에서 탭을 유지하세요. 측정 화면에는 광고가 없습니다.