Medição de desempenho
Meça o desempenho do seu dispositivo neste navegador. Inicie quando estiver pronto.
Pronto para medir
54 testes detalhados · cerca de 2~3 minutos
Informações avançadas
Testes detalhados (54)
CPU de um núcleo 14 testes
| Teste | Medição (mediana) | Pontuação |
|---|---|---|
| Processamento de texto · Um núcleoTokenização e busca/substituição por expressões regulares | Aguardando | — |
| JSON · Um núcleoAnálise e serialização de documentos grandes | Aguardando | — |
| Compressão LZ · Um núcleoCompressão e descompressão LZ próprias | Aguardando | — |
| SHA-256 · Um núcleoVazão de hash JavaScript | Aguardando | — |
| Processamento de imagens · Um núcleoDesfoque gaussiano, escala e conversão de cores | Aguardando | — |
| Ordenação e estruturas de dados · Um núcleoOrdenação, mapa hash e fila de prioridade | Aguardando | — |
| Busca de caminhos A* · Um núcleoCaminho mínimo em grade com obstáculos | Aguardando | — |
| Simulação física · Um núcleoGravidade de n corpos e colisões elásticas | Aguardando | — |
| Traçado de raios CPU · Um núcleoRenderização de cena com esferas | Aguardando | — |
| Álgebra linear · Um núcleoMultiplicação matricial e LU com pivoteamento parcial | Aguardando | — |
| Inteiros grandes · Um núcleoMultiplicação BigInt e teste de primalidade de 64 bits | Aguardando | — |
| Análise de documentos · Um núcleoTokenização de marcação e construção de árvore | Aguardando | — |
| AES-GCM · Um núcleoCriptografia e descriptografia SubtleCrypto | Aguardando | — |
| Deflate · Um núcleoCompressão e descompressão CompressionStream | Aguardando | — |
CPU multinúcleo 14 testes
| Teste | Medição (mediana) | Pontuação |
|---|---|---|
| Processamento de texto · MultinúcleoTokenização e busca/substituição por expressões regulares | Aguardando | — |
| JSON · MultinúcleoAnálise e serialização de documentos grandes | Aguardando | — |
| Compressão LZ · MultinúcleoCompressão e descompressão LZ próprias | Aguardando | — |
| SHA-256 · MultinúcleoVazão de hash JavaScript | Aguardando | — |
| Processamento de imagens · MultinúcleoDesfoque gaussiano, escala e conversão de cores | Aguardando | — |
| Ordenação e estruturas de dados · MultinúcleoOrdenação, mapa hash e fila de prioridade | Aguardando | — |
| Busca de caminhos A* · MultinúcleoCaminho mínimo em grade com obstáculos | Aguardando | — |
| Simulação física · MultinúcleoGravidade de n corpos e colisões elásticas | Aguardando | — |
| Traçado de raios CPU · MultinúcleoRenderização de cena com esferas | Aguardando | — |
| Álgebra linear · MultinúcleoMultiplicação matricial e LU com pivoteamento parcial | Aguardando | — |
| Inteiros grandes · MultinúcleoMultiplicação BigInt e teste de primalidade de 64 bits | Aguardando | — |
| Análise de documentos · MultinúcleoTokenização de marcação e construção de árvore | Aguardando | — |
| AES-GCM · MultinúcleoCriptografia e descriptografia SubtleCrypto | Aguardando | — |
| Deflate · MultinúcleoCompressão e descompressão CompressionStream | Aguardando | — |
Memória 11 testes
| Teste | Medição (mediana) | Pontuação |
|---|---|---|
| Leitura sequencialVazão sequencial de memória de 16 MB | Aguardando | — |
| Gravação sequencialVazão sequencial de memória de 16 MB | Aguardando | — |
| cópia sequencialVazão sequencial de memória de 16 MB | Aguardando | — |
| Acesso aleatório · 16 KBPonteiros dependentes entre níveis de cache | Aguardando | — |
| Acesso aleatório · 64 KBPonteiros dependentes entre níveis de cache | Aguardando | — |
| Acesso aleatório · 256 KBPonteiros dependentes entre níveis de cache | Aguardando | — |
| Acesso aleatório · 1 MBPonteiros dependentes entre níveis de cache | Aguardando | — |
| Acesso aleatório · 4 MBPonteiros dependentes entre níveis de cache | Aguardando | — |
| Acesso aleatório · 16 MBPonteiros dependentes entre níveis de cache | Aguardando | — |
| Acesso aleatório · 64 MBPonteiros dependentes entre níveis de cache | Aguardando | — |
| Acesso aleatório · 256 MBPonteiros dependentes entre níveis de cache | Aguardando | — |
Gráficos GPU 3 testes
| Teste | Medição (mediana) | Pontuação |
|---|---|---|
| Muitos triângulosRenderização fora da tela · FPS médio | Aguardando | — |
| 131.072 partículasRenderização fora da tela · FPS médio | Aguardando | — |
| Pós-processamento de brilho e desfoqueRenderização fora da tela · FPS médio | Aguardando | — |
Cálculo GPU 5 testes
| Teste | Medição (mediana) | Pontuação |
|---|---|---|
| Multiplicação matricial f32Cálculo WebGPU · validação do buffer de saída | Aguardando | — |
| Multiplicação matricial f16Cálculo WebGPU · validação do buffer de saída | Aguardando | — |
| Convolução de imagemCálculo WebGPU · validação do buffer de saída | Aguardando | — |
| Simulação de partículasCálculo WebGPU · validação do buffer de saída | Aguardando | — |
| Soma paralela (reduction)Cálculo WebGPU · validação do buffer de saída | Aguardando | — |
Navegador 3 testes
| Teste | Medição (mediana) | Pontuação |
|---|---|---|
| Manipulação DOM e layoutCriar e atualizar lista virtual e resolver layout | Aguardando | — |
| Canvas 2DDesenho de caminhos, formas e texto | Aguardando | — |
| Taxa de atualização e regularidadeIntervalos requestAnimationFrame · taxa e desvio p95 | Aguardando | — |
Armazenamento 4 testes
| Teste | Medição (mediana) | Pontuação |
|---|---|---|
| Gravação sequencialE/S de arquivos OPFS temporários · apagados depois | Aguardando | — |
| Leitura sequencialE/S de arquivos OPFS temporários · apagados depois | Aguardando | — |
| Gravação aleatóriaE/S de arquivos OPFS temporários · apagados depois | Aguardando | — |
| Leitura aleatóriaE/S de arquivos OPFS temporários · apagados depois | Aguardando | — |
Meu histórico
As medições são executadas no dispositivo. Os últimos 20 resultados ficam neste navegador e podem ser apagados ao limpar os dados do site. Compartilhe por cartões PNG ou links. Os resultados só são enviados ao servidor quando você aceita entrar no ranking.
Comparar resultados recentes
Nenhum resultado salvo.
Informações do aparelho
Detecção automática · apenas dados disponíveis
Informações originais detectadas
- Navegador
- —
- Renderer WebGL original
- Desconhecido
- Fornecedor WebGL original
- Desconhecido
- Fornecedor WebGPU
- Desconhecido
- Arquitetura WebGPU
- Desconhecido
- CPU
- Desconhecido
- Memória
- Desconhecido
- Sistema operacional
- Desconhecido
- Tela
- Desconhecido
Como interpretar as pontuações
Mesmo no mesmo dispositivo, o motor do navegador e a rota gráfica afetam a pontuação. Pontuações maiores indicam maior velocidade. Cada teste é executado três vezes e a mediana é convertida em pontuação. As pontuações por categoria e geral são calculadas por uma média equilibrada. As pontuações são referências e variam com navegador, energia e calor. Feche outros apps, conecte a alimentação e mantenha a aba visível. A medição não tem anúncios.