Đo hiệu năng
Đo hiệu năng thiết bị trong trình duyệt này. Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng.
Sẵn sàng đo
54 bài kiểm tra chi tiết · khoảng 2~3 phút
Thông tin nâng cao
Bài chi tiết (54)
CPU đơn lõi 14 bài kiểm tra
| Bài kiểm tra | Số đo (trung vị) | Điểm |
|---|---|---|
| Xử lý văn bản · Đơn lõiTách token và tìm/thay thế biểu thức chính quy | Đang chờ | — |
| JSON · Đơn lõiPhân tích và tuần tự hóa tài liệu lớn | Đang chờ | — |
| Nén LZ · Đơn lõiNén và giải nén LZ tự triển khai | Đang chờ | — |
| SHA-256 · Đơn lõiThông lượng băm JavaScript | Đang chờ | — |
| Xử lý ảnh · Đơn lõiLàm mờ Gaussian, đổi kích thước và màu | Đang chờ | — |
| Sắp xếp và cấu trúc dữ liệu · Đơn lõiSắp xếp, bảng băm và hàng đợi ưu tiên | Đang chờ | — |
| Tìm đường A* · Đơn lõiĐường ngắn nhất trên lưới có chướng ngại | Đang chờ | — |
| Mô phỏng vật lý · Đơn lõiHấp dẫn n vật và va chạm đàn hồi | Đang chờ | — |
| Dò tia CPU · Đơn lõiKết xuất cảnh hình cầu | Đang chờ | — |
| Đại số tuyến tính · Đơn lõiNhân ma trận và LU chọn trụ một phần | Đang chờ | — |
| Số nguyên lớn · Đơn lõiNhân BigInt và kiểm tra nguyên tố 64-bit | Đang chờ | — |
| Phân tích tài liệu · Đơn lõiTách token markup và dựng cây | Đang chờ | — |
| AES-GCM · Đơn lõiMã hóa và giải mã SubtleCrypto | Đang chờ | — |
| Deflate · Đơn lõiNén và giải nén CompressionStream | Đang chờ | — |
CPU đa lõi 14 bài kiểm tra
| Bài kiểm tra | Số đo (trung vị) | Điểm |
|---|---|---|
| Xử lý văn bản · Đa lõiTách token và tìm/thay thế biểu thức chính quy | Đang chờ | — |
| JSON · Đa lõiPhân tích và tuần tự hóa tài liệu lớn | Đang chờ | — |
| Nén LZ · Đa lõiNén và giải nén LZ tự triển khai | Đang chờ | — |
| SHA-256 · Đa lõiThông lượng băm JavaScript | Đang chờ | — |
| Xử lý ảnh · Đa lõiLàm mờ Gaussian, đổi kích thước và màu | Đang chờ | — |
| Sắp xếp và cấu trúc dữ liệu · Đa lõiSắp xếp, bảng băm và hàng đợi ưu tiên | Đang chờ | — |
| Tìm đường A* · Đa lõiĐường ngắn nhất trên lưới có chướng ngại | Đang chờ | — |
| Mô phỏng vật lý · Đa lõiHấp dẫn n vật và va chạm đàn hồi | Đang chờ | — |
| Dò tia CPU · Đa lõiKết xuất cảnh hình cầu | Đang chờ | — |
| Đại số tuyến tính · Đa lõiNhân ma trận và LU chọn trụ một phần | Đang chờ | — |
| Số nguyên lớn · Đa lõiNhân BigInt và kiểm tra nguyên tố 64-bit | Đang chờ | — |
| Phân tích tài liệu · Đa lõiTách token markup và dựng cây | Đang chờ | — |
| AES-GCM · Đa lõiMã hóa và giải mã SubtleCrypto | Đang chờ | — |
| Deflate · Đa lõiNén và giải nén CompressionStream | Đang chờ | — |
Bộ nhớ 11 bài kiểm tra
| Bài kiểm tra | Số đo (trung vị) | Điểm |
|---|---|---|
| Đọc tuần tựThông lượng bộ nhớ tuần tự 16 MB | Đang chờ | — |
| Ghi tuần tựThông lượng bộ nhớ tuần tự 16 MB | Đang chờ | — |
| sao chép tuần tựThông lượng bộ nhớ tuần tự 16 MB | Đang chờ | — |
| Truy cập ngẫu nhiên · 16 KBLần theo con trỏ phụ thuộc qua các tầng đệm | Đang chờ | — |
| Truy cập ngẫu nhiên · 64 KBLần theo con trỏ phụ thuộc qua các tầng đệm | Đang chờ | — |
| Truy cập ngẫu nhiên · 256 KBLần theo con trỏ phụ thuộc qua các tầng đệm | Đang chờ | — |
| Truy cập ngẫu nhiên · 1 MBLần theo con trỏ phụ thuộc qua các tầng đệm | Đang chờ | — |
| Truy cập ngẫu nhiên · 4 MBLần theo con trỏ phụ thuộc qua các tầng đệm | Đang chờ | — |
| Truy cập ngẫu nhiên · 16 MBLần theo con trỏ phụ thuộc qua các tầng đệm | Đang chờ | — |
| Truy cập ngẫu nhiên · 64 MBLần theo con trỏ phụ thuộc qua các tầng đệm | Đang chờ | — |
| Truy cập ngẫu nhiên · 256 MBLần theo con trỏ phụ thuộc qua các tầng đệm | Đang chờ | — |
Đồ họa GPU 3 bài kiểm tra
| Bài kiểm tra | Số đo (trung vị) | Điểm |
|---|---|---|
| Nhiều tam giácKết xuất ngoài màn hình · FPS trung bình | Đang chờ | — |
| 131.072 hạtKết xuất ngoài màn hình · FPS trung bình | Đang chờ | — |
| Hậu xử lý bloom và làm mờKết xuất ngoài màn hình · FPS trung bình | Đang chờ | — |
Tính toán GPU 5 bài kiểm tra
| Bài kiểm tra | Số đo (trung vị) | Điểm |
|---|---|---|
| Nhân ma trận f32Tính toán WebGPU · xác minh đệm đầu ra | Đang chờ | — |
| Nhân ma trận f16Tính toán WebGPU · xác minh đệm đầu ra | Đang chờ | — |
| Tích chập ảnhTính toán WebGPU · xác minh đệm đầu ra | Đang chờ | — |
| Mô phỏng hạtTính toán WebGPU · xác minh đệm đầu ra | Đang chờ | — |
| Tổng song song (reduction)Tính toán WebGPU · xác minh đệm đầu ra | Đang chờ | — |
Trình duyệt 3 bài kiểm tra
| Bài kiểm tra | Số đo (trung vị) | Điểm |
|---|---|---|
| Thao tác DOM và bố cụcTạo và sửa danh sách ảo rồi tính bố cục | Đang chờ | — |
| Canvas 2DVẽ đường, hình và chữ | Đang chờ | — |
| Tần số quét và độ đều khung hìnhKhoảng requestAnimationFrame · tần số và độ lệch p95 | Đang chờ | — |
Lưu trữ 4 bài kiểm tra
| Bài kiểm tra | Số đo (trung vị) | Điểm |
|---|---|---|
| Ghi tuần tựĐọc ghi tệp OPFS tạm · xóa sau đó | Đang chờ | — |
| Đọc tuần tựĐọc ghi tệp OPFS tạm · xóa sau đó | Đang chờ | — |
| Ghi ngẫu nhiênĐọc ghi tệp OPFS tạm · xóa sau đó | Đang chờ | — |
| Đọc ngẫu nhiênĐọc ghi tệp OPFS tạm · xóa sau đó | Đang chờ | — |
Lịch sử của tôi
Phép đo chạy trên thiết bị. 20 kết quả gần nhất được lưu trong trình duyệt này và có thể xóa bằng cách xóa dữ liệu trang. Bạn có thể chia sẻ bằng thẻ PNG hoặc liên kết. Kết quả chỉ gửi lên máy chủ khi bạn đồng ý đăng xếp hạng.
So sánh kết quả gần đây
Chưa có kết quả đã lưu.
Thông tin thiết bị
Tự nhận diện · chỉ dữ liệu có thể đọc
Thông tin gốc được tự động phát hiện
- Trình duyệt
- —
- Renderer WebGL gốc
- Không rõ
- Nhà cung cấp WebGL gốc
- Không rõ
- Nhà cung cấp WebGPU
- Không rõ
- Kiến trúc WebGPU
- Không rõ
- CPU
- Không rõ
- Bộ nhớ
- Không rõ
- Hệ điều hành
- Không rõ
- Màn hình
- Không rõ
Cách đọc điểm
Ngay trên cùng thiết bị, engine trình duyệt và đường xử lý đồ họa cũng ảnh hưởng đến điểm. Điểm càng cao thì hiệu năng càng nhanh. Mỗi bài kiểm tra chạy ba lần, lấy trung vị để quy đổi thành điểm. Điểm danh mục và tổng thể được tính bằng trung bình cân bằng. Điểm chỉ để tham khảo, phụ thuộc trình duyệt, chế độ nguồn và nhiệt. Đóng ứng dụng khác, cắm nguồn và giữ thẻ hiển thị. Trang đo không có quảng cáo.