效能測量
在此瀏覽器中測量裝置效能。準備好後即可開始。
準備好就一起開始吧!
準備測量
54 項細部測試 · 約 2~3 分鐘
進階資訊
?個邏輯核心·1個Worker(最多32個)postMessage同步跨源隔離不可用·備用模式
54項詳細測試
CPU單核 14項測試
| 測試 | 測量值(中位數) | 得分 |
|---|---|---|
| 文字處理 · 單核分詞及正則表達式搜索與替換 | 等待 | — |
| JSON · 單核大型文件解析和序列化 | 等待 | — |
| LZ壓縮 · 單核自實現LZ壓縮與解壓 | 等待 | — |
| SHA-256 · 單核JavaScript哈希處理量 | 等待 | — |
| 影像處理 · 單核高斯模糊、縮放和色彩轉換 | 等待 | — |
| 排序與數據結構 · 單核排序、哈希表和優先隊列 | 等待 | — |
| A*尋路 · 單核含障礙物的大網格最短路徑 | 等待 | — |
| 物理模擬 · 單核n體引力與彈性碰撞 | 等待 | — |
| CPU光線追蹤 · 單核球體場景渲染 | 等待 | — |
| 線性代數 · 單核矩陣乘法與部分選主元LU分解 | 等待 | — |
| 大整數 · 單核BigInt乘法和64位素數檢測 | 等待 | — |
| 文件解析 · 單核標記分詞和樹構建 | 等待 | — |
| AES-GCM · 單核SubtleCrypto加密與解密 | 等待 | — |
| Deflate · 單核CompressionStream壓縮與解壓 | 等待 | — |
CPU多核 14項測試
| 測試 | 測量值(中位數) | 得分 |
|---|---|---|
| 文字處理 · 多核分詞及正則表達式搜索與替換 | 等待 | — |
| JSON · 多核大型文件解析和序列化 | 等待 | — |
| LZ壓縮 · 多核自實現LZ壓縮與解壓 | 等待 | — |
| SHA-256 · 多核JavaScript哈希處理量 | 等待 | — |
| 影像處理 · 多核高斯模糊、縮放和色彩轉換 | 等待 | — |
| 排序與數據結構 · 多核排序、哈希表和優先隊列 | 等待 | — |
| A*尋路 · 多核含障礙物的大網格最短路徑 | 等待 | — |
| 物理模擬 · 多核n體引力與彈性碰撞 | 等待 | — |
| CPU光線追蹤 · 多核球體場景渲染 | 等待 | — |
| 線性代數 · 多核矩陣乘法與部分選主元LU分解 | 等待 | — |
| 大整數 · 多核BigInt乘法和64位素數檢測 | 等待 | — |
| 文件解析 · 多核標記分詞和樹構建 | 等待 | — |
| AES-GCM · 多核SubtleCrypto加密與解密 | 等待 | — |
| Deflate · 多核CompressionStream壓縮與解壓 | 等待 | — |
記憶體 11項測試
| 測試 | 測量值(中位數) | 得分 |
|---|---|---|
| 順序讀取16 MB連續記憶體處理量 | 等待 | — |
| 順序寫入16 MB連續記憶體處理量 | 等待 | — |
| 順序複制16 MB連續記憶體處理量 | 等待 | — |
| 隨機訪問·16 KB通過相關指針追蹤測量快取層級延遲 | 等待 | — |
| 隨機訪問·64 KB通過相關指針追蹤測量快取層級延遲 | 等待 | — |
| 隨機訪問·256 KB通過相關指針追蹤測量快取層級延遲 | 等待 | — |
| 隨機訪問·1 MB通過相關指針追蹤測量快取層級延遲 | 等待 | — |
| 隨機訪問·4 MB通過相關指針追蹤測量快取層級延遲 | 等待 | — |
| 隨機訪問·16 MB通過相關指針追蹤測量快取層級延遲 | 等待 | — |
| 隨機訪問·64 MB通過相關指針追蹤測量快取層級延遲 | 等待 | — |
| 隨機訪問·256 MB通過相關指針追蹤測量快取層級延遲 | 等待 | — |
GPU圖形 3項測試
| 測試 | 測量值(中位數) | 得分 |
|---|---|---|
| 大量三角形離屏圖形渲染·平均FPS | 等待 | — |
| 131,072個粒子離屏圖形渲染·平均FPS | 等待 | — |
| 泛光與模糊後處理離屏圖形渲染·平均FPS | 等待 | — |
GPU計算 5項測試
| 測試 | 測量值(中位數) | 得分 |
|---|---|---|
| 矩陣乘法f32WebGPU計算·輸出緩沖區驗證 | 等待 | — |
| 矩陣乘法f16WebGPU計算·輸出緩沖區驗證 | 等待 | — |
| 影像卷積WebGPU計算·輸出緩沖區驗證 | 等待 | — |
| 粒子模擬WebGPU計算·輸出緩沖區驗證 | 等待 | — |
| 並行求和(reduction)WebGPU計算·輸出緩沖區驗證 | 等待 | — |
瀏覽器 3項測試
| 測試 | 測量值(中位數) | 得分 |
|---|---|---|
| DOM操作與佈局創建和修改虛擬列表並完成佈局 | 等待 | — |
| Canvas 2D路徑、圖形和文字繪制 | 等待 | — |
| 刷新率與幀一致性requestAnimationFrame間隔·刷新率和p95偏差 | 等待 | — |
儲存 4項測試
| 測試 | 測量值(中位數) | 得分 |
|---|---|---|
| 順序寫入OPFS暫存檔案讀寫·完成後刪除 | 等待 | — |
| 順序讀取OPFS暫存檔案讀寫·完成後刪除 | 等待 | — |
| 隨機寫入OPFS暫存檔案讀寫·完成後刪除 | 等待 | — |
| 隨機讀取OPFS暫存檔案讀寫·完成後刪除 | 等待 | — |
我的紀錄
測量在裝置內執行。最近20筆結果儲存在此瀏覽器中,可透過清除網站資料刪除。可以用PNG卡片或連結分享結果。僅在您同意加入排名時才將結果傳送至伺服器。
比較最近結果
尚無儲存的結果。
裝置資訊
自動檢測·僅顯示可獲取的資訊
自動偵測的原始資訊
- 瀏覽器
- —
- WebGL renderer 原始值
- 未知
- WebGL vendor 原始值
- 未知
- WebGPU 供應商
- 未知
- WebGPU 架構
- 未知
- CPU
- 未知
- 記憶體
- 未知
- 作業系統
- 未知
- 螢幕
- 未知
如何解讀得分
即使是同一裝置,瀏覽器引擎和圖形路徑也會影響分數。 分數越高,效能越快。每項測試執行三次,將中位數轉換為分數,再透過均衡平均計算類別分數與總分。 得分是受瀏覽器、電源模式和發熱影響的參考值。請關閉其他應用、接通電源,並保持目前分頁可見。測量頁面無廣告。