Misurazione delle prestazioni
Misura le prestazioni del tuo dispositivo in questo browser. Inizia quando sei pronto.
Pronto per misurare
54 test dettagliati · circa 2~3 minuti
Informazioni avanzate
Test dettagliati (54)
CPU singolo core 14 test
| Test | Misura (mediana) | Punteggio |
|---|---|---|
| Elaborazione testo · SingoloTokenizzazione e ricerca/sostituzione regex | In attesa | — |
| JSON · SingoloAnalisi e serializzazione di grandi documenti | In attesa | — |
| Compressione LZ · SingoloCompressione e decompressione LZ interne | In attesa | — |
| SHA-256 · SingoloThroughput hash JavaScript | In attesa | — |
| Elaborazione immagini · SingoloSfocatura gaussiana, ridimensionamento e conversione colori | In attesa | — |
| Ordinamento e strutture dati · SingoloOrdinamento, mappa hash e coda di priorità | In attesa | — |
| Ricerca percorso A* · SingoloPercorso minimo in griglia con ostacoli | In attesa | — |
| Simulazione fisica · SingoloGravità a n corpi e urti elastici | In attesa | — |
| Ray tracing CPU · SingoloRendering scena di sfere | In attesa | — |
| Algebra lineare · SingoloProdotto matriciale e LU con pivot parziale | In attesa | — |
| Interi grandi · SingoloMoltiplicazione BigInt e primalità a 64 bit | In attesa | — |
| Analisi documenti · SingoloTokenizzazione markup e costruzione albero | In attesa | — |
| AES-GCM · SingoloCifratura e decifratura SubtleCrypto | In attesa | — |
| Deflate · SingoloCompressione e decompressione CompressionStream | In attesa | — |
CPU multicore 14 test
| Test | Misura (mediana) | Punteggio |
|---|---|---|
| Elaborazione testo · MultiTokenizzazione e ricerca/sostituzione regex | In attesa | — |
| JSON · MultiAnalisi e serializzazione di grandi documenti | In attesa | — |
| Compressione LZ · MultiCompressione e decompressione LZ interne | In attesa | — |
| SHA-256 · MultiThroughput hash JavaScript | In attesa | — |
| Elaborazione immagini · MultiSfocatura gaussiana, ridimensionamento e conversione colori | In attesa | — |
| Ordinamento e strutture dati · MultiOrdinamento, mappa hash e coda di priorità | In attesa | — |
| Ricerca percorso A* · MultiPercorso minimo in griglia con ostacoli | In attesa | — |
| Simulazione fisica · MultiGravità a n corpi e urti elastici | In attesa | — |
| Ray tracing CPU · MultiRendering scena di sfere | In attesa | — |
| Algebra lineare · MultiProdotto matriciale e LU con pivot parziale | In attesa | — |
| Interi grandi · MultiMoltiplicazione BigInt e primalità a 64 bit | In attesa | — |
| Analisi documenti · MultiTokenizzazione markup e costruzione albero | In attesa | — |
| AES-GCM · MultiCifratura e decifratura SubtleCrypto | In attesa | — |
| Deflate · MultiCompressione e decompressione CompressionStream | In attesa | — |
Memoria 11 test
| Test | Misura (mediana) | Punteggio |
|---|---|---|
| Lettura sequenzialeThroughput sequenziale memoria 16 MB | In attesa | — |
| Scrittura sequenzialeThroughput sequenziale memoria 16 MB | In attesa | — |
| copia sequenzialeThroughput sequenziale memoria 16 MB | In attesa | — |
| Accesso casuale · 16 KBPuntatori dipendenti tra livelli cache | In attesa | — |
| Accesso casuale · 64 KBPuntatori dipendenti tra livelli cache | In attesa | — |
| Accesso casuale · 256 KBPuntatori dipendenti tra livelli cache | In attesa | — |
| Accesso casuale · 1 MBPuntatori dipendenti tra livelli cache | In attesa | — |
| Accesso casuale · 4 MBPuntatori dipendenti tra livelli cache | In attesa | — |
| Accesso casuale · 16 MBPuntatori dipendenti tra livelli cache | In attesa | — |
| Accesso casuale · 64 MBPuntatori dipendenti tra livelli cache | In attesa | — |
| Accesso casuale · 256 MBPuntatori dipendenti tra livelli cache | In attesa | — |
Grafica GPU 3 test
| Test | Misura (mediana) | Punteggio |
|---|---|---|
| Molti triangoliRendering fuori schermo · FPS medi | In attesa | — |
| 131.072 particelleRendering fuori schermo · FPS medi | In attesa | — |
| Post-elaborazione bagliore e sfocaturaRendering fuori schermo · FPS medi | In attesa | — |
Calcolo GPU 5 test
| Test | Misura (mediana) | Punteggio |
|---|---|---|
| Prodotto matriciale f32Calcolo WebGPU · verifica buffer uscita | In attesa | — |
| Prodotto matriciale f16Calcolo WebGPU · verifica buffer uscita | In attesa | — |
| Convoluzione immagineCalcolo WebGPU · verifica buffer uscita | In attesa | — |
| Simulazione particelleCalcolo WebGPU · verifica buffer uscita | In attesa | — |
| Somma parallela (reduction)Calcolo WebGPU · verifica buffer uscita | In attesa | — |
Browser 3 test
| Test | Misura (mediana) | Punteggio |
|---|---|---|
| Manipolazione DOM e layoutCrea e aggiorna lista virtuale e calcola layout | In attesa | — |
| Canvas 2DDisegno di percorsi, forme e testo | In attesa | — |
| Frequenza e regolarità fotogrammiIntervalli requestAnimationFrame · frequenza e deviazione p95 | In attesa | — |
Archiviazione 4 test
| Test | Misura (mediana) | Punteggio |
|---|---|---|
| Scrittura sequenzialeI/O OPFS temporanei · eliminati dopo | In attesa | — |
| Lettura sequenzialeI/O OPFS temporanei · eliminati dopo | In attesa | — |
| Scrittura casualeI/O OPFS temporanei · eliminati dopo | In attesa | — |
| Lettura casualeI/O OPFS temporanei · eliminati dopo | In attesa | — |
La mia cronologia
Le misurazioni vengono eseguite sul dispositivo. Gli ultimi 20 risultati restano in questo browser e si eliminano cancellando i dati del sito. Puoi condividerli tramite schede PNG o link. I risultati vengono inviati al server solo se accetti di registrarli in classifica.
Confronta i risultati recenti
Nessun risultato salvato.
Informazioni dispositivo
Rilevamento automatico · solo dati disponibili
Informazioni originali rilevate
- Browser
- —
- Renderer WebGL originale
- Sconosciuto
- Fornitore WebGL originale
- Sconosciuto
- Fornitore WebGPU
- Sconosciuto
- Architettura WebGPU
- Sconosciuto
- CPU
- Sconosciuto
- Memoria
- Sconosciuto
- Sistema operativo
- Sconosciuto
- Schermo
- Sconosciuto
Come leggere i punteggi
Anche sullo stesso dispositivo, il motore del browser e il percorso grafico influenzano i punteggi. Un punteggio più alto indica prestazioni più veloci. Ogni test viene eseguito tre volte e la mediana viene convertita in punteggio. I punteggi di categoria e complessivo sono calcolati con una media equilibrata. I punteggi sono indicativi e variano con browser, alimentazione e calore. Chiudi le altre app, collega l’alimentazione e tieni visibile la scheda. La misurazione è senza pubblicità.