性能測定
このブラウザで端末の性能を測定します。準備ができたら開始してください。
準備ができたら始めましょう!
測定の準備
詳細テスト54項目 · 約2~3分
詳細情報
論理コア?個・Worker1個(最大32個)postMessage同期クロスオリジン分離非対応・代替モード
詳細テスト54件
CPUシングル テスト14件
| テスト | 測定値(中央値) | スコア |
|---|---|---|
| テキスト処理 · シングルトークン化と正規表現検索・置換 | 待機 | — |
| JSON · シングル大きな文書の解析・直列化 | 待機 | — |
| LZ圧縮 · シングル独自LZ圧縮・展開 | 待機 | — |
| SHA-256 · シングルJavaScriptハッシュ処理量 | 待機 | — |
| 画像処理 · シングルガウシアンぼかし・拡縮・色変換 | 待機 | — |
| ソート・データ構造 · シングルソート・ハッシュマップ・優先度キュー | 待機 | — |
| A*経路探索 · シングル障害物のある格子の最短経路 | 待機 | — |
| 物理シミュレーション · シングルn体重力・弾性衝突 | 待機 | — |
| CPUレイトレーシング · シングル球体シーンの描画 | 待機 | — |
| 線形代数 · シングル行列積・部分ピボットLU分解 | 待機 | — |
| 大きな整数 · シングルBigInt乗算・64ビット素数判定 | 待機 | — |
| 文書解析 · シングルマークアップのトークン化・木構築 | 待機 | — |
| AES-GCM · シングルSubtleCrypto暗号化・復号 | 待機 | — |
| Deflate · シングルCompressionStream圧縮・展開 | 待機 | — |
CPUマルチ テスト14件
| テスト | 測定値(中央値) | スコア |
|---|---|---|
| テキスト処理 · マルチトークン化と正規表現検索・置換 | 待機 | — |
| JSON · マルチ大きな文書の解析・直列化 | 待機 | — |
| LZ圧縮 · マルチ独自LZ圧縮・展開 | 待機 | — |
| SHA-256 · マルチJavaScriptハッシュ処理量 | 待機 | — |
| 画像処理 · マルチガウシアンぼかし・拡縮・色変換 | 待機 | — |
| ソート・データ構造 · マルチソート・ハッシュマップ・優先度キュー | 待機 | — |
| A*経路探索 · マルチ障害物のある格子の最短経路 | 待機 | — |
| 物理シミュレーション · マルチn体重力・弾性衝突 | 待機 | — |
| CPUレイトレーシング · マルチ球体シーンの描画 | 待機 | — |
| 線形代数 · マルチ行列積・部分ピボットLU分解 | 待機 | — |
| 大きな整数 · マルチBigInt乗算・64ビット素数判定 | 待機 | — |
| 文書解析 · マルチマークアップのトークン化・木構築 | 待機 | — |
| AES-GCM · マルチSubtleCrypto暗号化・復号 | 待機 | — |
| Deflate · マルチCompressionStream圧縮・展開 | 待機 | — |
メモリ テスト11件
| テスト | 測定値(中央値) | スコア |
|---|---|---|
| 連続読み込み16 MB連続メモリ処理量 | 待機 | — |
| 連続書き込み16 MB連続メモリ処理量 | 待機 | — |
| 連続コピー16 MB連続メモリ処理量 | 待機 | — |
| ランダムアクセス・16 KBポインター追跡によるキャッシュ階層遅延 | 待機 | — |
| ランダムアクセス・64 KBポインター追跡によるキャッシュ階層遅延 | 待機 | — |
| ランダムアクセス・256 KBポインター追跡によるキャッシュ階層遅延 | 待機 | — |
| ランダムアクセス・1 MBポインター追跡によるキャッシュ階層遅延 | 待機 | — |
| ランダムアクセス・4 MBポインター追跡によるキャッシュ階層遅延 | 待機 | — |
| ランダムアクセス・16 MBポインター追跡によるキャッシュ階層遅延 | 待機 | — |
| ランダムアクセス・64 MBポインター追跡によるキャッシュ階層遅延 | 待機 | — |
| ランダムアクセス・256 MBポインター追跡によるキャッシュ階層遅延 | 待機 | — |
GPU描画 テスト3件
| テスト | 測定値(中央値) | スコア |
|---|---|---|
| 大量の三角形オフスクリーン描画・平均FPS | 待機 | — |
| 131,072個のパーティクルオフスクリーン描画・平均FPS | 待機 | — |
| ブルーム・ぼかし後処理オフスクリーン描画・平均FPS | 待機 | — |
GPU計算 テスト5件
| テスト | 測定値(中央値) | スコア |
|---|---|---|
| 行列積f32WebGPU計算・出力バッファ検証 | 待機 | — |
| 行列積f16WebGPU計算・出力バッファ検証 | 待機 | — |
| 画像畳み込みWebGPU計算・出力バッファ検証 | 待機 | — |
| パーティクルシミュレーションWebGPU計算・出力バッファ検証 | 待機 | — |
| 並列和(reduction)WebGPU計算・出力バッファ検証 | 待機 | — |
ブラウザー テスト3件
| テスト | 測定値(中央値) | スコア |
|---|---|---|
| DOM操作・レイアウト仮想リスト作成・更新とレイアウト確定 | 待機 | — |
| Canvas 2Dパス・図形・文字の描画 | 待機 | — |
| リフレッシュレート・フレーム安定性requestAnimationFrame間隔・周波数とp95偏差 | 待機 | — |
ストレージ テスト4件
| テスト | 測定値(中央値) | スコア |
|---|---|---|
| 連続書き込みOPFS一時ファイル入出力・完了後削除 | 待機 | — |
| 連続読み込みOPFS一時ファイル入出力・完了後削除 | 待機 | — |
| ランダム書き込みOPFS一時ファイル入出力・完了後削除 | 待機 | — |
| ランダム読み込みOPFS一時ファイル入出力・完了後削除 | 待機 | — |
自分の履歴
測定は機器内で実行します。直近20件の結果はこのブラウザーに保存され、サイトデータの削除で消去できます。PNGカードやリンクで共有できます。ランキング登録に同意した場合のみサーバーに送信します。
最近の結果を比較
保存された結果はありません。
機器情報
自動検出・取得できる情報のみ
自動検出された元の情報
- ブラウザー
- —
- WebGL renderer の元の値
- 不明
- WebGL vendor の元の値
- 不明
- WebGPU ベンダー
- 不明
- WebGPU アーキテクチャ
- 不明
- CPU
- 不明
- メモリ
- 不明
- オペレーティングシステム
- 不明
- 画面
- 不明
スコアの読み方
同じ端末でもブラウザーエンジンとグラフィックス経路によりスコアは変わります。 スコアが高いほど高速です。各テストを3回測定した中央値をスコアに変換し、カテゴリ・総合スコアはそれらをバランスよく平均して算出します。 スコアはブラウザー・電源モード・発熱で変わる参考値です。他のアプリを閉じ、電源を接続してタブを表示したまま測定してください。測定画面に広告はありません。