Pomiar wydajności
Zmierz wydajność urządzenia w tej przeglądarce. Rozpocznij, gdy będziesz gotowy.
Gotowe do pomiaru
Liczba testów szczegółowych: 54 · około 2~3 min
Informacje zaawansowane
Testy szczegółowe (54)
CPU jednordzeniowe Testy: 14
| Test | Pomiar (mediana) | Wynik |
|---|---|---|
| Przetwarzanie tekstu · Jeden rdzeńTokenizacja i wyszukiwanie/zamiana regex | Oczekiwanie | — |
| JSON · Jeden rdzeńParsowanie i serializacja dużych dokumentów | Oczekiwanie | — |
| Kompresja LZ · Jeden rdzeńWłasna kompresja i dekompresja LZ | Oczekiwanie | — |
| SHA-256 · Jeden rdzeńPrzepustowość haszowania JavaScript | Oczekiwanie | — |
| Przetwarzanie obrazu · Jeden rdzeńRozmycie Gaussa, skalowanie i konwersja kolorów | Oczekiwanie | — |
| Sortowanie i struktury danych · Jeden rdzeńSortowanie, mapa haszująca i kolejka priorytetowa | Oczekiwanie | — |
| Wyszukiwanie drogi A* · Jeden rdzeńNajkrótsza droga na siatce z przeszkodami | Oczekiwanie | — |
| Symulacja fizyczna · Jeden rdzeńGrawitacja n ciał i zderzenia sprężyste | Oczekiwanie | — |
| Śledzenie promieni CPU · Jeden rdzeńRenderowanie sceny kul | Oczekiwanie | — |
| Algebra liniowa · Jeden rdzeńMnożenie macierzy i LU z częściowym wyborem elementu | Oczekiwanie | — |
| Duże liczby całkowite · Jeden rdzeńMnożenie BigInt i test pierwszości 64-bit | Oczekiwanie | — |
| Parsowanie dokumentu · Jeden rdzeńTokenizacja znaczników i tworzenie drzewa | Oczekiwanie | — |
| AES-GCM · Jeden rdzeńSzyfrowanie i deszyfrowanie SubtleCrypto | Oczekiwanie | — |
| Deflate · Jeden rdzeńKompresja i dekompresja CompressionStream | Oczekiwanie | — |
CPU wielordzeniowe Testy: 14
| Test | Pomiar (mediana) | Wynik |
|---|---|---|
| Przetwarzanie tekstu · Wiele rdzeniTokenizacja i wyszukiwanie/zamiana regex | Oczekiwanie | — |
| JSON · Wiele rdzeniParsowanie i serializacja dużych dokumentów | Oczekiwanie | — |
| Kompresja LZ · Wiele rdzeniWłasna kompresja i dekompresja LZ | Oczekiwanie | — |
| SHA-256 · Wiele rdzeniPrzepustowość haszowania JavaScript | Oczekiwanie | — |
| Przetwarzanie obrazu · Wiele rdzeniRozmycie Gaussa, skalowanie i konwersja kolorów | Oczekiwanie | — |
| Sortowanie i struktury danych · Wiele rdzeniSortowanie, mapa haszująca i kolejka priorytetowa | Oczekiwanie | — |
| Wyszukiwanie drogi A* · Wiele rdzeniNajkrótsza droga na siatce z przeszkodami | Oczekiwanie | — |
| Symulacja fizyczna · Wiele rdzeniGrawitacja n ciał i zderzenia sprężyste | Oczekiwanie | — |
| Śledzenie promieni CPU · Wiele rdzeniRenderowanie sceny kul | Oczekiwanie | — |
| Algebra liniowa · Wiele rdzeniMnożenie macierzy i LU z częściowym wyborem elementu | Oczekiwanie | — |
| Duże liczby całkowite · Wiele rdzeniMnożenie BigInt i test pierwszości 64-bit | Oczekiwanie | — |
| Parsowanie dokumentu · Wiele rdzeniTokenizacja znaczników i tworzenie drzewa | Oczekiwanie | — |
| AES-GCM · Wiele rdzeniSzyfrowanie i deszyfrowanie SubtleCrypto | Oczekiwanie | — |
| Deflate · Wiele rdzeniKompresja i dekompresja CompressionStream | Oczekiwanie | — |
Pamięć Testy: 11
| Test | Pomiar (mediana) | Wynik |
|---|---|---|
| Odczyt sekwencyjnySekwencyjna przepustowość pamięci 16 MB | Oczekiwanie | — |
| Zapis sekwencyjnySekwencyjna przepustowość pamięci 16 MB | Oczekiwanie | — |
| kopiowanie sekwencyjnieSekwencyjna przepustowość pamięci 16 MB | Oczekiwanie | — |
| Dostęp losowy · 16 KBZależne wskaźniki przez poziomy pamięci podręcznej | Oczekiwanie | — |
| Dostęp losowy · 64 KBZależne wskaźniki przez poziomy pamięci podręcznej | Oczekiwanie | — |
| Dostęp losowy · 256 KBZależne wskaźniki przez poziomy pamięci podręcznej | Oczekiwanie | — |
| Dostęp losowy · 1 MBZależne wskaźniki przez poziomy pamięci podręcznej | Oczekiwanie | — |
| Dostęp losowy · 4 MBZależne wskaźniki przez poziomy pamięci podręcznej | Oczekiwanie | — |
| Dostęp losowy · 16 MBZależne wskaźniki przez poziomy pamięci podręcznej | Oczekiwanie | — |
| Dostęp losowy · 64 MBZależne wskaźniki przez poziomy pamięci podręcznej | Oczekiwanie | — |
| Dostęp losowy · 256 MBZależne wskaźniki przez poziomy pamięci podręcznej | Oczekiwanie | — |
Grafika GPU Testy: 3
| Test | Pomiar (mediana) | Wynik |
|---|---|---|
| Wiele trójkątówRenderowanie poza ekranem · średnie FPS | Oczekiwanie | — |
| 131 072 cząstkiRenderowanie poza ekranem · średnie FPS | Oczekiwanie | — |
| Poświata i rozmycie po renderowaniuRenderowanie poza ekranem · średnie FPS | Oczekiwanie | — |
Obliczenia GPU Testy: 5
| Test | Pomiar (mediana) | Wynik |
|---|---|---|
| Mnożenie macierzy f32Obliczenia WebGPU · weryfikacja bufora wyjścia | Oczekiwanie | — |
| Mnożenie macierzy f16Obliczenia WebGPU · weryfikacja bufora wyjścia | Oczekiwanie | — |
| Splot obrazuObliczenia WebGPU · weryfikacja bufora wyjścia | Oczekiwanie | — |
| Symulacja cząstekObliczenia WebGPU · weryfikacja bufora wyjścia | Oczekiwanie | — |
| Suma równoległa (reduction)Obliczenia WebGPU · weryfikacja bufora wyjścia | Oczekiwanie | — |
Przeglądarka Testy: 3
| Test | Pomiar (mediana) | Wynik |
|---|---|---|
| Manipulacja DOM i układTworzenie i zmiana listy wirtualnej oraz obliczenie układu | Oczekiwanie | — |
| Canvas 2DRysowanie ścieżek, kształtów i tekstu | Oczekiwanie | — |
| Odświeżanie i regularność klatekOdstępy requestAnimationFrame · częstotliwość i odchylenie p95 | Oczekiwanie | — |
Dysk Testy: 4
| Test | Pomiar (mediana) | Wynik |
|---|---|---|
| Zapis sekwencyjnyI/O pliku OPFS · usuwany po teście | Oczekiwanie | — |
| Odczyt sekwencyjnyI/O pliku OPFS · usuwany po teście | Oczekiwanie | — |
| Zapis losowyI/O pliku OPFS · usuwany po teście | Oczekiwanie | — |
| Odczyt losowyI/O pliku OPFS · usuwany po teście | Oczekiwanie | — |
Moja historia
Pomiary działają na Twoim urządzeniu. Ostatnie 20 wyników pozostaje w tej przeglądarce i można je usunąć, czyszcząc dane witryny. Udostępniaj je jako karty PNG lub linki. Wyniki trafiają na serwer tylko po zgodzie na dodanie do rankingu.
Porównaj ostatnie wyniki
Brak zapisanych wyników.
Informacje o urządzeniu
Automatyczne wykrywanie · dostępne dane
Surowe automatycznie wykryte informacje
- Przeglądarka
- —
- Surowy renderer WebGL
- Nieznane
- Surowy dostawca WebGL
- Nieznane
- Dostawca WebGPU
- Nieznane
- Architektura WebGPU
- Nieznane
- CPU
- Nieznane
- Pamięć
- Nieznane
- System operacyjny
- Nieznane
- Ekran
- Nieznane
Jak czytać wyniki
Nawet na tym samym urządzeniu silnik przeglądarki i ścieżka grafiki wpływają na wynik. Wyższy wynik oznacza większą szybkość. Każdy test jest wykonywany trzy razy, a mediana jest przeliczana na punkty. Wyniki kategorii i wynik ogólny są obliczane za pomocą zrównoważonej średniej. Wyniki są orientacyjne, zależą od przeglądarki, zasilania i temperatury. Zamknij inne aplikacje, podłącz zasilanie i pozostaw kartę widoczną. Pomiar nie zawiera reklam.