性能测量
在此浏览器中测量设备性能。准备好后即可开始。
准备好就一起开始吧!
准备测量
54 项细分测试 · 约 2~3 分钟
高级信息
?个逻辑核心·1个Worker(最多32个)postMessage同步跨源隔离不可用·备用模式
54项详细测试
CPU单核 14项测试
| 测试 | 测量值(中位数) | 得分 |
|---|---|---|
| 文本处理 · 单核分词及正则表达式搜索与替换 | 等待 | — |
| JSON · 单核大型文档解析和序列化 | 等待 | — |
| LZ压缩 · 单核自实现LZ压缩与解压 | 等待 | — |
| SHA-256 · 单核JavaScript哈希吞吐量 | 等待 | — |
| 图像处理 · 单核高斯模糊、缩放和色彩转换 | 等待 | — |
| 排序与数据结构 · 单核排序、哈希表和优先队列 | 等待 | — |
| A*寻路 · 单核含障碍物的大网格最短路径 | 等待 | — |
| 物理模拟 · 单核n体引力与弹性碰撞 | 等待 | — |
| CPU光线追踪 · 单核球体场景渲染 | 等待 | — |
| 线性代数 · 单核矩阵乘法与部分选主元LU分解 | 等待 | — |
| 大整数 · 单核BigInt乘法和64位素数检测 | 等待 | — |
| 文档解析 · 单核标记分词和树构建 | 等待 | — |
| AES-GCM · 单核SubtleCrypto加密与解密 | 等待 | — |
| Deflate · 单核CompressionStream压缩与解压 | 等待 | — |
CPU多核 14项测试
| 测试 | 测量值(中位数) | 得分 |
|---|---|---|
| 文本处理 · 多核分词及正则表达式搜索与替换 | 等待 | — |
| JSON · 多核大型文档解析和序列化 | 等待 | — |
| LZ压缩 · 多核自实现LZ压缩与解压 | 等待 | — |
| SHA-256 · 多核JavaScript哈希吞吐量 | 等待 | — |
| 图像处理 · 多核高斯模糊、缩放和色彩转换 | 等待 | — |
| 排序与数据结构 · 多核排序、哈希表和优先队列 | 等待 | — |
| A*寻路 · 多核含障碍物的大网格最短路径 | 等待 | — |
| 物理模拟 · 多核n体引力与弹性碰撞 | 等待 | — |
| CPU光线追踪 · 多核球体场景渲染 | 等待 | — |
| 线性代数 · 多核矩阵乘法与部分选主元LU分解 | 等待 | — |
| 大整数 · 多核BigInt乘法和64位素数检测 | 等待 | — |
| 文档解析 · 多核标记分词和树构建 | 等待 | — |
| AES-GCM · 多核SubtleCrypto加密与解密 | 等待 | — |
| Deflate · 多核CompressionStream压缩与解压 | 等待 | — |
内存 11项测试
| 测试 | 测量值(中位数) | 得分 |
|---|---|---|
| 顺序读取16 MB连续内存吞吐量 | 等待 | — |
| 顺序写入16 MB连续内存吞吐量 | 等待 | — |
| 顺序复制16 MB连续内存吞吐量 | 等待 | — |
| 随机访问·16 KB通过相关指针追踪测量缓存层级延迟 | 等待 | — |
| 随机访问·64 KB通过相关指针追踪测量缓存层级延迟 | 等待 | — |
| 随机访问·256 KB通过相关指针追踪测量缓存层级延迟 | 等待 | — |
| 随机访问·1 MB通过相关指针追踪测量缓存层级延迟 | 等待 | — |
| 随机访问·4 MB通过相关指针追踪测量缓存层级延迟 | 等待 | — |
| 随机访问·16 MB通过相关指针追踪测量缓存层级延迟 | 等待 | — |
| 随机访问·64 MB通过相关指针追踪测量缓存层级延迟 | 等待 | — |
| 随机访问·256 MB通过相关指针追踪测量缓存层级延迟 | 等待 | — |
GPU图形 3项测试
| 测试 | 测量值(中位数) | 得分 |
|---|---|---|
| 大量三角形离屏图形渲染·平均FPS | 等待 | — |
| 131,072个粒子离屏图形渲染·平均FPS | 等待 | — |
| 泛光与模糊后处理离屏图形渲染·平均FPS | 等待 | — |
GPU计算 5项测试
| 测试 | 测量值(中位数) | 得分 |
|---|---|---|
| 矩阵乘法f32WebGPU计算·输出缓冲区验证 | 等待 | — |
| 矩阵乘法f16WebGPU计算·输出缓冲区验证 | 等待 | — |
| 图像卷积WebGPU计算·输出缓冲区验证 | 等待 | — |
| 粒子模拟WebGPU计算·输出缓冲区验证 | 等待 | — |
| 并行求和(reduction)WebGPU计算·输出缓冲区验证 | 等待 | — |
浏览器 3项测试
| 测试 | 测量值(中位数) | 得分 |
|---|---|---|
| DOM操作与布局创建和修改虚拟列表并完成布局 | 等待 | — |
| Canvas 2D路径、图形和文字绘制 | 等待 | — |
| 刷新率与帧一致性requestAnimationFrame间隔·刷新率和p95偏差 | 等待 | — |
存储 4项测试
| 测试 | 测量值(中位数) | 得分 |
|---|---|---|
| 顺序写入OPFS临时文件读写·完成后删除 | 等待 | — |
| 顺序读取OPFS临时文件读写·完成后删除 | 等待 | — |
| 随机写入OPFS临时文件读写·完成后删除 | 等待 | — |
| 随机读取OPFS临时文件读写·完成后删除 | 等待 | — |
我的记录
测量在设备内运行。最近20条结果保存在此浏览器中,可通过清除网站数据删除。可以用PNG卡片或链接分享结果。仅在您同意加入排名时才将结果发送到服务器。
比较最近结果
暂无保存的结果。
设备信息
自动检测·仅显示可获取的信息
自动检测的原始信息
- 浏览器
- —
- WebGL renderer 原始值
- 未知
- WebGL vendor 原始值
- 未知
- WebGPU 供应商
- 未知
- WebGPU 架构
- 未知
- CPU
- 未知
- 内存
- 未知
- 操作系统
- 未知
- 屏幕
- 未知
如何解读得分
即使是同一设备,浏览器引擎和图形路径也会影响分数。 分数越高,性能越快。每项测试运行三次,将中位数转换为分数,再通过均衡平均计算类别分数和总分。 得分是受浏览器、电源模式和发热影响的参考值。请关闭其他应用、接通电源,并保持当前标签页可见。测量页面无广告。